Компания ALMIG обновила линейку осушителей сжатого воздуха.
Цены стали еще интереснее! Встроенные фильтры позволяют значительно упростить обслуживание и эксплуатацию рефрижераторных осушителей сжатого воздуха.
Модель |
Пропускная способность, м3/мин |
Питание, В/Ф/Гц |
Потр. мощность, кВт |
Тип контроллера управления |
Тип компрессора хладагента |
Магистральные фильтры в комплекте |
Присое-динение |
Габариты (Ш*Г*В), мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM-RD 25 | 0,38 | 230/1/50 | 0,34 | Digi-Pro | Поршневой | GKO45 MX+MY | 1/2" | 452*444*567 | 32 |
ALM-RD 40 | 0,63 | 230/1/50 | 0,34 | Digi-Pro | Поршневой | GKO45 MX+MY | 1/2" | 452*444*567 | 32 |
ALM-RD 56 | 0,88 | 230/1/50 | 0,37 | Digi-Pro | Поршневой | GKO45 MX+MY | 1/2" | 452*444*567 | 32 |
ALM-RD 75 | 1,17 | 230/1/50 | 0,38 | Digi-Pro | Поршневой | GKO70 MX+MY | 1/2" | 452*444*567 | 32 |
ALM-RD 110 | 1,67 | 230/1/50 | 0,39 | Digi-Pro | Поршневой | GKO150 MX+MY | 3/4" | 473*453*832 | 51 |
ALM-RD 165 | 2,58 | 230/1/50 | 0,59 | Digi-Pro | Поршневой | GKO150 MX+MY | 3/4" | 473*453*832 | 53 |
ALM-RD 200 | 3,17 | 230/1/50 | 0,68 | Digi-Pro | Поршневой | GKO150 MX+MY | 3/4" | 473*453*832 | 55 |
ALM-RD 225 | 3,50 | 230/1/50 | 0,82 | Digi-Pro | Поршневой | GKO500 MX+MY | 1 1/2" | 553*503*874 | 78 |
ALM-RD 325 | 5,08 | 230/1/50 | 1,07 | Digi-Pro | Поршневой | GKO500 MX+MY | 1 1/2" | 553*503*874 | 83 |
ALM-RD 400 | 6,25 | 230/1/50 | 1,19 | Digi-Pro | Поршневой | GKO500 MX+MY | 1 1/2" | 553*503*874 | 86 |
ALM-RD 525 | 8,25 | 230/1/50 | 1,23 | Digi-Pro | Поршневой | GKO851 MX+MY | 2" | 678*648*1157 | 160 |
ALM-RD 660 | 10,4 | 230/1/50 | 1,32 | Digi-Pro | Поршневой | GKO1210 MX+MY | 2" | 678*648*1157 | 165 |
ALM-RD 990 | 15,5 | 230/1/50 | 2,01 | Digi-Pro | Поршневой | GKO1210 MX+MY | 2" | 948*728*1370 | 220 |
ALM-RD 1280 | 20,0 | 230/1/50 | 2,59 | Digi-Pro | Поршневой | GKO1210 MX+MY | 2" | 948*728*1370 | 230 |
ALM-RD 1480 | 23,1 | 400/3/50 | 2,8 | Digi-Pro | Спиральный | GKO1820 MX+MY | 3" | 948*798*1460 | 270 |
ALM-RD 1920 | 30,0 | 400/3/50 | 3,21 | Digi-Pro | Спиральный | GKO1820 MX+MY | 3" | 948*798*1460 | 285 |
ALM-RD 2660 | 41,7 | 400/3/50 | 4,1 | Digi-Pro | Спиральный | GKO2700 MX+MY | 3" | 1163*778*1725 | 392 |
ALM-RD 2950 | 46,3 | 400/3/50 | 4,74 | Digi-Pro | Спиральный | GKO2700 MX+MY | 3" | 1163*778*1725 | 410 |
ALM-RD 3540 | 55,5 | 400/3/50 | 5,74 | Digi-Pro | Спиральный | − | DN100 | 1577*993*1906 | 690 |
ALM-RD 4160 | 65,3 | 400/3/50 | 6,5 | Digi-Pro | Спиральный | − | DN100 | 1577*993*1906 | 710 |
ALM-RD 5400 | 84,8 | 400/3/50 | 8,25 | ESD-3 | Спиральный | − | DN100 | 1647*1077*2005 | 825 |
ALM-RD 6220 | 97,5 | 400/3/50 | 9,55 | ESD-3 | Спиральный | − | DN100 | 1647*1077*2005 | 835 |
ALM-RD 7420 | 116,3 | 400/3/50 | 11,95 | ESD-3 | Спиральный | − | DN150 | 2188*1062*1925 | 900 |
ALM-RD 8380 | 131,3 | 400/3/50 | 12,88 | ESD-3 | Спиральный | − | DN150 | 2188*1062*1925 | 925 |
ALM-RD 9580 | 150,0 | 400/3/50 | 15,4 | ESD-3 | Спиральный | − | DN150 | 2697*897*1975 | 975 |
ALM-RD 11200 | 175,0 | 400/3/50 | 15,53 | ESD-3 | Спиральный | − | DN200 | 2697*897*1975 | 1100 |
ALM-RD 13300 | 208,3 | 400/3/50 | 20,7 | ESD-3 | Спиральный | − | DN200 | 2550*1550*2100 | 1400 |
Сообщения не найдены